| PERINCIAN UKURAN BAJU | ||||||||
| GROUP A : TYPE 1 & TYPE 2 KURUNG PAHANG COTTON MANIK | ||||||||
| Perincian baju : | XS | S | M | L | XL | |||
| Bahu | 32 | 34 | 36 | 42 | 43 | |||
| Dada | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
| Punggung | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
| Labuh Baju | 96 | 98 | 100 | 102 | 102 | |||
| Perincian Kain : | ||||||||
| Pinggang | 30 | 30 | 32 | 35 | 38 | |||
| Labuh Kain | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | |||
| ** ukuran dikira dalam unit centimetre : CM | ||||||||
| ** ukuran mungkin berbeza tolerance ~0.5cm ke 1.5cm bagi setiap helaian. | ||||||||
| ** ukuran bahu diambil dari pesak bawah ketiak | ||||||||
| ** pinggang berjahit getah di kiri/kanan - strechable ** ukuran diambil pada bahagian depan sahaja, bukan ukur lilit. Harap maklum. | ||||||||
| PERINCIAN UKURAN BAJU | ||||||||
| GROUP B : TYPE 3 KURUNG PAHANG COTTON SILK C/W LINING | ||||||||
| Perincian baju : | XS | S | M | L | XL | |||
| Bahu | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |||
| Dada | 50 | 52 | 50 | 52 | 55 | |||
| Punggung | 47 | 49 | 50 | 52 | 55 | |||
| Labuh Baju | 97 | 97 | 97 | 101 | 101 | |||
| Perincian Kain : | ||||||||
| Pinggang | 30 | 30 | 32 | 35 | 38 | |||
| Labuh Kain | 99 | 99 | 102 | 102 | 102 | |||
| ** ukuran dikira dalam unit centimetre : CM | ||||||||
| ** ukuran mungkin berbeza tolerance ~0.5cm ke 1.5cm bagi setiap helaian. | ||||||||
| ** ukuran bahu diambil dari pesak bawah ketiak | ||||||||
| ** pinggang berjahit getah di kiri/kanan - strechable ** ukuran diambil pada bahagian depan sahaja, bukan ukur lilit. Harap maklum. | ||||||||
| PERINCIAN UKURAN BAJU | ||||||||
| GROUP D : TYPE 5 KURUNG PAHANG SHIFFON C/W LINING | ||||||||
| Perincian baju : | XS | S | M | L | XL | |||
| Bahu | 34 | 35 | 37 | 40 | 43 | |||
| Dada | 47 | 52 | 50 | 51 | 57 | |||
| Punggung | 47 | 49 | 52 | 51 | 53 | |||
| Labuh Baju | 97 | 97 | 97 | 100 | 98 | |||
| Perincian Kain : | ||||||||
| Pinggang | 30 | 30 | 31 | 34 | 34 | |||
| Labuh Kain | 97 | 99 | 101 | 102 | 104 | |||
| ** ukuran dikira dalam unit centimetre : CM | ||||||||
| ** ukuran mungkin berbeza tolerance ~0.5cm ke 1.5cm bagi setiap helaian. | ||||||||
| ** ukuran bahu diambil dari pesak bawah ketiak | ||||||||
| ** pinggang berjahit getah di kiri/kanan - strechable ** ukuran diambil pada bahagian depan sahaja, bukan ukur lilit. Harap maklum. | ||||||||
DQueensCloset@insta
Size Detail
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






0 comments:
Post a Comment